Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 87-56 | 4.88 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 2.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-9 | 0.66 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30-21 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 7 de Mayo, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 18,855
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (436 pies), Beck anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Doyle se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Moniak anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Báez bateó sencillo al jardín central, Dingler anotó y Sweeney anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Báez anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Toglia bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies), McMahon anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Báez bateó sencillo al jardín central, Dingler anotó y McKinstry anotó, Sweeney a segunda. | 5 | 5 | ||
| 4° | Keith bateó sencillo al jardín central, Sweeney anotó, Báez a tercera. | 6 | 5 | ||
| 4° | Beck bateó sencillo al jardín izquierdo, Trejo anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Torkelson bateó un doble al jardín derecho, Greene anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | Torkelson anotó por error, Sweeney llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero izquierdo Beck, Sweeney llegó a salvo en segunda por error. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

