St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 109-68 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:45 PM, 9 de Mayo, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,849
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó y Winn anotó, Arenado a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Scott II bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pagés anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó un doble al jardín izquierdo, Arenado anotó, Contreras a tercera. | 5 | 0 | ||
| 5° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Contreras anotó, Herrera a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Winn bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó, Scott II a segunda, Pagés a tercera. | 7 | 0 | ||
| 8° | Pagés anotó on Sims wild pitch, Winn a segunda por lanzamiento descontrolado de Sims, Scott II a tercera por lanzamiento descontrolado de Sims. | 8 | 0 | ||
| 8° | Contreras se embasó por base por bolas, Scott II anotó, Donovan a segunda, Winn a tercera. | 9 | 0 | ||
| 9° | Scott II falló por jugada de selección a primera, Walker anotó por error de tiro del campocorto Abrams, Pagés out en segunda, Scott II a segunda. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

