Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 90-52 | 4.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22-10 | 2.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 1.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:37 PM, 18 de Mayo, 2025
Toronto, Ontario
Asistencia: 36,064
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un doble al jardín central, McKinstry anotó y Carpenter anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Varsho a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Clement bateó sencillo al jardín izquierdo, Varsho anotó, Kirk a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, Torres anotó, Ibáñez casado en tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

