San Francisco Giants en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 81-48 | 3.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-18 | 0.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 1.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 28 de Mayo, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 31,602
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | SF | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wade Jr. bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), Yastrzemski anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Keith bateó un doble al jardín derecho, Rogers anotó y Carpenter anotó, Torres a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Malloy bateó sencillo al jardín izquierdo, Torres anotó y Keith anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

