Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 100-64 | 5.71 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-13 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 11 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,660
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm falló con rodado a tercera, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kepler bateó un doble al jardín central, Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Realmuto se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kepler anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó y Turner anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (367 pies). | 1 | 7 | ||
| 8° | Tucker falló con rodado a primera, Happ anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

