Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 85-52 | 5.06 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5.63 | |
| 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16-9 | 14.14 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 3.81 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-9 | 5.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:10 PM, 22 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 48,177
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lowe bateó un jonrón al jardín central (384 pies), Wood anotó y García Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies), Rushing anotó, Ohtani anotó y Freeman anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Ohtani bateó un triple al jardín derecho, Kim anotó, Conforto anotó y Rushing anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Betts anotó y Freeman anotó. | 3 | 11 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (383 pies), Rushing anotó. | 3 | 13 | ||
| 9° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Young anotó, Call a segunda, Abrams a tercera. | 4 | 13 | ||
| 9° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 5 | 13 | ||
| 9° | House bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Call anotó, García Jr. a tercera. | 6 | 13 | ||
| 9° | Rosario bateó sencillo al jardín central, García Jr. anotó, Bell a segunda. | 7 | 13 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

