Chicago Cubs en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 27 de Junio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 39,451
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Altuve anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Diaz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies), Smith anotó y Meyers anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Paredes anotó y Altuve anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 1 | 7 | ||
| 7° | Shaw bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó y Kelly anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | Shaw bateó un doble al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

