San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 104-57 | 7.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 3.68 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:35 PM, 30 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,138
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stott falló con rodado a segunda, Kepler anotó, Realmuto a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Marsh se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Marsh anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

