Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 97-62 | 3.86 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29-18 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 1.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 1 de Julio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,368
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Muncy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Pages bateó un doble al jardín izquierdo, Muncy anotó, T. Hernández a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Conforto bateó sencillo al jardín central, T. Hernández anotó y Pages anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Pages bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Sosa bateó un doble al jardín izquierdo, Benintendi anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1.5 | G2 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

