Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 101-65 | 2.65 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.95 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.42 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33-20 | 2.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 3 de Julio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 38,030
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Isbel anotó, India a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, India anotó y Witt Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Canzone bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

