Cleveland Guardians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 98-66 | 3.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 9 de Julio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 27,683
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó y Santana anotó, Fry a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Dubón bateó un doble al jardín central, Trammell anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 8.5 | G1 |

