Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 90-60 | 4.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-8 | 2.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 19 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,605
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vientos bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó, Alonso a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Baty bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Fraley anotó on pickoff error del receptor Torrens, Marte fue casado en tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | McLain bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fraley bateó sencillo al jardín central, Hays anotó, Stephenson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Stephenson falló por jugada de selección a tercera, Hays anotó, Steer out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Fraley bateó un doble al jardín derecho, Stephenson anotó, Fraley a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

