Boston Red Sox en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:15 PM, 19 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,703
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | BOS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Bruján bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Shaw bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 0 | 4 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

