San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 87-60 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-13 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32-22 | 6.39 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:35 PM, 20 de Julio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,996
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Tatis Jr. anotó, Arraez anotó y Machado anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Cronenworth bateó un doble al jardín izquierdo, Iglesias anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Sheets bateó sencillo al jardín central, Machado anotó, Bogaerts a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Cronenworth anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Adams bateó un jonrón al jardín central (389 pies). | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

