Kansas City Royals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 22 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,092
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Shaw out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Kelly anotó, Crow-Armstrong out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, Tucker a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó, Tucker a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Tucker se robó home, Suzuki se robó segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

