Kansas City Royals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 22 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,092
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Shaw se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Shaw out en tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Kelly anotó, Crow-Armstrong out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, Tucker a segunda, Hoerner a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoerner anotó, Tucker a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Tucker se robó home, Suzuki se robó segunda. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

