Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 57-39 | 6.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.06 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 2.17 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-12 | 2.21 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 1.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 27 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,036
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín izquierdo, Suzuki anotó y Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Kelly anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Shaw bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó por error, Shaw llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Meidroth. | 4 | 1 | ||
| 8° | Happ anotó on interference del tercera base Montgomery, Hoerner a segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Tauchman anotó y Meidroth anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

