Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 88-55 | 4.23 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22-16 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 8.71 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 27 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 30,457
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Devers bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Crow-Armstrong anotó y Swanson anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Devers bateó un doble por regla, Knizner anotó, Ramos a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Adames bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramos anotó, Devers a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Devers anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Chapman bateó sencillo al jardín derecho, Devers anotó por error y Smith anotó por error de tiro del jardinero derecho Tucker, Chapman a segunda. | 3 | 6 | ||
| 5° | Schmitt bateó sencillo al jardín izquierdo, Chapman anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Devers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (369 pies), Knizner anotó y Ramos anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 3 | 11 | ||
| 8° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 3 | 12 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

