Atlanta Braves en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 2 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,618
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Alcántara anotó y Hoerner anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Happ se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suzuki anotó, Turner a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Olson anotó on Imanaga wild pitch. | 1 | 4 | ||
| 4° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | White bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

