Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 21 de Febrero, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,706
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Long falló con rodado al campocorto, Amaya anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Barnes bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó, Conforto a segunda, Edman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Happ anotó on García wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 3° | Amaya bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Workman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bruján anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Alcántara bateó un doble por regla, Workman anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alcántara anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Okey bateó un jonrón al jardín central, Nevin anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

