Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 25 de Febrero, 2025
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,979
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó y India anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pratto bateó un doble al jardín central, Massey anotó y Pasquantino anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Tolbert bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 5 | 0 | ||
| 2° | Massey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, India anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Pratto se embasó por base por bolas, Pasquantino anotó, Isbel a segunda, Garcia a tercera. | 7 | 0 | ||
| 2° | Taveras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies), Smith anotó y Higashioka anotó. | 7 | 3 | ||
| 4° | Isbel se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Massey anotó, Garcia a tercera. | 8 | 3 | ||
| 4° | Maile bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Garcia anotó y Isbel anotó. | 11 | 3 | ||
| 6° | Caglianone bateó sencillo al jardín central, Maile anotó, Vaz a segunda. | 12 | 3 | ||
| 6° | Foscue bateó un doble al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 12 | 4 | ||
| 6° | Barnhart bateó sencillo al jardín izquierdo, Foscue anotó. | 12 | 5 | ||
| 7° | Waters se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Groshans anotó y Vazquez anotó por error de tiro del tercera base Freeman, Waters a segunda, Vaz llegó a salvo en tercera por error. | 14 | 5 | ||
| 7° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Walcott anotó. | 14 | 6 | ||
| 9° | Waters bateó un doble al jardín izquierdo, Vaz anotó. | 15 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

