Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
3:05 PM, 27 de Febrero, 2025
Fort Myers, Florida
Asistencia: 4,933
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Solak bateó un doble al jardín derecho, Stewart anotó, En. Valdez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suwinski bateó sencillo al jardín derecho, En. Valdez anotó y Solak anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Wallner fue golpeado por el lanzamiento, Vázquez anotó, Bader a segunda, France a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Suwinski bateó un doble al jardín central, Solak anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Williams bateó un doble al jardín derecho, Solak anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Cruz falló por jugada de selección a segunda, Williams anotó, Yorke out en segunda, Suwinski a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | Bart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suwinski anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Brannigan bateó un doble al jardín central, Nuñez anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Alfonzo se embasó por base por bolas, Brannigan anotó, Siani a segunda, Griffin a tercera. | 9 | 1 | ||
| 8° | Griffin anotó on Jensen wild pitch, Alfonzo a segunda por lanzamiento descontrolado de Jensen, Siani a tercera por lanzamiento descontrolado de Jensen. | 10 | 1 | ||
| 8° | Cheng bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Siani anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | Gorski bateó un doble al jardín izquierdo, Alfonzo anotó. | 12 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

