Seattle Mariners en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 27 de Febrero, 2025
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,927
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Semien bateó un triple al jardín central, Barnhart anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies), Jung anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Trejo bateó un doble al jardín izquierdo, Barnhart anotó, Biggers a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Biggers anotó on File wild pitch, Trejo a tercera por lanzamiento descontrolado de File. | 0 | 6 | ||
| 6° | Thomas falló con rodado a tercera, Trejo anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Walcott bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 0 | 7 | ||
| 8° | Walcott falló con rodado a segunda, Thomas anotó, Crim a segunda, Freeman a tercera. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 1.5 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

