Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.29 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Ed Smith Stadium
2:05 PM, 9 de Marzo, 2025
Sarasota, Florida
Asistencia: 6,520
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rutschman falló por jugada de selección a primera, Laureano anotó por error de tiro del primera base Julien y Holliday anotó por error, Rutschman segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | O'Hearn bateó sencillo al jardín izquierdo, Rutschman anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 4° | Holliday bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Julien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
| 5° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

