Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5.59 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
2:05 PM, 24 de Marzo, 2025
Fort Myers, Florida
Asistencia: 5,592
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Julien bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jeffers anotó y Miranda anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, France anotó, Wallner a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Bae anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

