San Francisco Giants en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 90-46 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19-8 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
11:05 PM, 6 de Julio, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 12,180
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SF | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames se embasó por base por bolas, Ramos anotó, Flores a segunda, Devers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Adames bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Adames se embasó por base por bolas, Knizner anotó, Flores a segunda, Devers a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Matos bateó un doble por regla, Devers anotó y Flores anotó, Adames a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Fitzgerald bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies). | 6 | 1 | ||
| 9° | Butler falló con rodado a primera, Soderstrom anotó, Clarke a segunda, Gelof a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |

