Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 93-61 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 2.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-16 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 10 de Abril, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,683
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies), Schwarber anotó y Harper anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Fernandez anotó y Tawa anotó, Thomas a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó, Marte a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | McCann bateó un doble al jardín derecho, Vargas anotó y Marte anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 1 | G2 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

