Cincinnati Reds en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 93-50 | 4.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 17 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,220
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Suárez bateó un doble al jardín central, De La Cruz anotó y Stewart anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lee anotó, Kreidler a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

