New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-16 | 3.00 | |
| 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47-26 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20-15 | 7.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 19 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,497
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Melendez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Kingery anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Hoerner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

