Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 95-58 | 4.02 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28-16 | 4.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:15 PM, 10 de Mayo, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 11,848
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - James Jean
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Mack anotó, Edwards a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Lopez falló por jugada de selección al campocorto, Edwards anotó por error, Hicks llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Nuñez, Hicks llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 4° | House falló con rodado al campocorto, García Jr. anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | García Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Vivas anotó, Wood a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Morel bateó sencillo al jardín central, Ruiz anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsee anotó y Morel anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

