JorbitVivas
- Washington Nationals
- #84
- Tercera Base
- Est/Pes1.75 m, 77 kg
- FDN9/3/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enPuerto Cabello, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 31 | 82 | 12 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| June | 18 | 48 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 155 | 21 | 40 | 7 | 0 | 3 | 15 | 15 | 23 |
| 117 | 289 | 39 | 74 | 13 | 0 | 6 | 28 | 28 | 43 |
| 92 | 211 | 27 | 49 | 9 | 0 | 4 | 20 | 20 | 36 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |