Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 80-47 | 5.91 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 3.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 5.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35-22 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-13 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:40 PM, 15 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,998
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Griffin anotó y Rodríguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Cruz anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (438 pies), Reynolds anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harper anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Stubbs anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 3 | 7 | ||
| 6° | Horwitz anotó por error, Triolo llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Bohm. | 3 | 8 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Turner anotó. | 5 | 8 | ||
| 9° | Gregory Soto desafiado (pitch result), call on the field was confirmed: Kyle Schwarber walks. Edmundo Sosa scores. Adolis García to 3o. Trea Turner to 2o. | 6 | 8 | ||
| 9° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Phillies desafiado (juego de etiquetas), call on the field was upheld: Bryce Harper singles on a fly bola al jardín central fielder Oneil Cruz | 8 | 8 | ||
| 10° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó. | 9 | 8 | ||
| 10° | Marchán bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó y Stott anotó. | 11 | 8 | ||
| 10° | Griffin falló con rodado a tercera, O'Hearn anotó, Ozuna a tercera. | 11 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

