BryceHarper
- Philadelphia Phillies
- #3
- Primera Base
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN16/10/1992 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLas Vegas, NV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Bryce Harper#3
- Edmundo Sosa#33
- Bryson Stott#5
- Alec Bohm#28
- Trea Turner#7
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| U 7 días | 7 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| vs. TOR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 30 | 106 | 18 | 27 | 6 | 0 | 7 | 20 | 20 | 28 |
| June | 7 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 232 | 42 | 61 | 11 | 1 | 14 | 37 | 42 | 52 |
| 162 | 561 | 102 | 147 | 27 | 2 | 34 | 89 | 102 | 126 |
| 1851 | 6665 | 1195 | 1861 | 412 | 25 | 377 | 1088 | 1145 | 1705 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13.5 | G3 |
| NY Mets | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |