New York Mets en Seattle Mariners
Predictor de Duelos
42.1
%
57.9
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:40 PM, 1 de Junio, 2026
Seattle, Washington
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 13 May. |
| 3B | Fuera | 15 May. |
| 3B | Día a día | 17 May. |
| RP | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 13 May. |
| SP | Día a día | 13 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 13 May. |
| RF | Lista de 10 días | 13 May. |
| RP | Paternidad | 14 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

