Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 92-57 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 6.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 3 de Junio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,695
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Crews falló por jugada de selección al campocorto, Ruiz anotó, Wood llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Lopez, García Jr. a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Mack bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó y Marsee anotó, Sanoja a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Stowers bateó un triple al jardín derecho, Lopez anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |

