XavierEdwards
- Miami Marlins
- #9
- Segunda Base
- Est/Pes1.75 m, 79 kg
- FDN9/8/1999 (26)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enMineola, NY
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 24 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| vs. CLE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 49 | 177 | 25 | 52 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | 25 |
| Jul. | 9 | 29 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 345 | 50 | 104 | 13 | 6 | 6 | 36 | 50 | 47 |
| 162 | 588 | 85 | 177 | 22 | 10 | 10 | 61 | 85 | 80 |
| 334 | 1249 | 176 | 373 | 48 | 16 | 10 | 108 | 135 | 201 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 39 | .581 | - | P1 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Washington | 48 | 47 | .505 | 7 | P1 |
| NY Mets | 40 | 55 | .421 | 15 | P1 |