Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
Predictor de Duelos
44.3
%
55.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 14 de Septiembre, 2026
Phoenix, Arizona
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 13 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RP | Fuera | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| 1B | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 60 días | 3 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/9
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

