Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 88-58 | 2.96 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 5.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
5:10 PM, 7 de Junio, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 49,535
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rivero bateó sencillo al jardín central, Adell anotó y Madrigal anotó, Siri a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tucker falló con rodado al receptor, Ohtani anotó, Freeman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Rivero bateó sencillo al jardín derecho, Adell anotó y Madrigal anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Siri bateó sencillo al jardín derecho, Adell anotó y Meckler anotó, Madrigal casado en el plato. | 6 | 1 | ||
| 6° | Rushing bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies), Tucker anotó y Call anotó. desafiado call on the field was upheld | 6 | 4 | ||
| 6° | Ward bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 6 | 5 | ||
| 7° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (433 pies), Schanuel anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | Rivero bateó sencillo al jardín derecho, Madrigal anotó, Siri a tercera. | 9 | 5 | ||
| 7° | Neto bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Siri anotó y Rivero anotó. | 12 | 5 | ||
| 9° | Rivero bateó un doble al jardín izquierdo, Siri anotó. | 13 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

