ZachNeto
- Los Angeles Angels
- #9
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN31/1/2001 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMiami, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| vs. SEA | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Visitante | 43 | 175 | 36 | 44 | 11 | 1 | 11 | 27 | 24 | 62 |
| June | 23 | 93 | 17 | 20 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 39 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 327 | 59 | 74 | 17 | 2 | 18 | 40 | 40 | 121 |
| 156 | 616 | 111 | 139 | 32 | 4 | 34 | 75 | 75 | 228 |
| 450 | 1660 | 249 | 403 | 97 | 4 | 76 | 213 | 132 | 487 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |