Baltimore Orioles en Seattle Mariners
Predictor de Duelos
38.8
%
61.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
5:10 PM, 18 de Junio, 2026
Seattle, Washington
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 17 May. |
| P | Día a día | 17 May. |
| SS | Día a día | 17 May. |
| LF | Día a día | 18 May. |
| SP | Lista de 15 días | 23 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 17 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 17 May. |
| RF | Lista de 10 días | 17 May. |
| RP | Lista de 15 días | 17 May. |
| SS | Día a día | 18 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/8
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 26 | .458 | 2 | P3 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

