Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 82-57 | 5.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.76 | |
| 2.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35-25 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:40 PM, 30 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,081
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Mitchell bateó sencillo al jardín derecho, Bauers anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Frelick bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Mitchell a segunda, Bauers a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Bauers anotó y Mitchell anotó, Frelick a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Chourio bateó sencillo al jardín izquierdo, Frelick anotó, Yelich a segunda, Ortiz a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 6 | ||
| 6° | Stewart bateó un doble al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |

