San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
Predictor de Duelos
42.0
%
58.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 1 de Julio, 2026
Phoenix, Arizona
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 12 May. |
| RP | Lista de 15 días | 16 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| SP | Lista de 15 días | 25 May. |
| RP | Lista de 60 días | 9 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| 1B | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 60 días | 3 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/18
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

