Kansas City Royals en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
36.7
%
63.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 28 de Agosto, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 22 May. |
| RP | Lista de 15 días | 31 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| 2B | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Paternidad | 22 May. |
| SS | Lista de 10 días | 29 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

