Chicago White Sox en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
39.0
%
61.0
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 28 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 20 May. |
| LF | Lista de 10 días | 22 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| C | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 20 May. |
| RP | Día a día | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| SP | Lista de 15 días | 27 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/25
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

