Arizona Diamondbacks en Kansas City Royals
Predictor de Duelos
49.5
%
50.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:40 PM, 8 de Septiembre, 2026
Kansas City, Missouri
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 11 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 21 Jul. |
| LF | Lista de 10 días | 1 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Día a día | 11 Jul. |
| SP | Duelo | 11 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 20 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 9/7
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 34 | .642 | - | P1 |
| Arizona | 47 | 47 | .500 | 13.5 | G2 |
| San Diego | 46 | 48 | .489 | 14.5 | P2 |
| San Francisco | 39 | 55 | .415 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 39 | 57 | .406 | 22.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 48 | 45 | .516 | - | G1 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | - | G2 |
| Minnesota | 46 | 49 | .484 | 3 | P2 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 4.5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11 | P3 |

