San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 11 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| DH | Lista de 10 días | 14 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 16 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Día a día | 11 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 13 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 14 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 15 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

