Los Angeles Dodgers en San Francisco Giants
Bolas
Strikes
Outs
.000
.200
.000
.267
.276
.310
.348
.222
.125
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Strike Looking - Overturned
Sinker94 MPH
2
Bola
curva81 MPH
1
Bola
Four-seam FB95 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| SP | Día a día | 26 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Día a día | 25 Sep. |
| SS | Lista de 10 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 25 Sep. |
| 2B | Lista de 10 días | 26 Sep. |
Sin información disponible

