Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:10 PM, 22 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 3,427
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Welling
- Árbitro de primera base - Kellen Martin
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Williams anotó, Sánchez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nivens anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Dickerson bateó un doble al jardín izquierdo, Squires anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Brown bateó un triple al jardín derecho, Dickerson anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Squires bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mitchell anotó, Wilson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Wilson anotó y Roccaforte anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Wilken bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Guilarte anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

