Arizona Diamondbacks en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18.00 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20.25 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 23 de Febrero, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,385
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Rodríguez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble por regla, DeLauter anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Kayfus anotó y Chourio anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Chourio bateó sencillo al jardín central, Ingle anotó, Huff a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | Cesarini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Huff anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | Waldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Tawa anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Logan bateó un doble al jardín central, Ó. Mercado anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Lawlar bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 4 | 7 | ||
| 8° | Logan fue golpeado por el lanzamiento, Tawa anotó, Ó. Mercado a segunda, Waldschmidt a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Cesarini se embasó por base por bolas, Ingle anotó, Chourio a segunda, Huff a tercera. | 5 | 8 | ||
| 8° | Benjamin falló con rodado para doble play, segunda a primera, Huff anotó, Cesarini out en segunda, Chourio a tercera. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

