St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40.50 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
8:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 2,228
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nuñez anotó por error, Lile llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Pozo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Scott II hit sacrifice bunt al lanzador, Torres anotó, Mendoza a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Wallace se embasó por base por bolas, Diaz anotó, Pineda a segunda, Petry a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Rogers se embasó por base por bolas, Petry anotó, Wallace a segunda, Pineda a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Pineda anotó on Bradt wild pitch, Rogers a segunda por lanzamiento descontrolado de Bradt, Wallace a tercera por lanzamiento descontrolado de Bradt. | 1 | 4 | ||
| 8° | Vaquero bateó sencillo al jardín derecho, Rogers anotó y Wallace anotó, Bernabel a tercera. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 63 | 37 | .630 | - | G4 |
| Chicago | 56 | 44 | .560 | 7 | P1 |
| St. Louis | 51 | 47 | .520 | 11 | P2 |
| Pittsburgh | 52 | 49 | .515 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 45 | 54 | .455 | 17.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 58 | 41 | .586 | - | G2 |
| Philadelphia | 56 | 45 | .554 | 3 | G1 |
| Miami | 52 | 49 | .515 | 7 | P7 |
| Washington | 51 | 50 | .505 | 8 | G2 |
| New York | 42 | 59 | .416 | 17 | P1 |

