Cincinnati Reds en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
5:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 2,400
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | CIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (464 pies), Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C. Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Harris bateó un doble al jardín central, Antonacci anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

